
| Pflegesatz | + | {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] * 30.42) | currency:"€" }} |
|---|---|---|
| Unterkunft | + | {{ roundToTwo(langzeitpflege.unterkunft[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }} |
| Verpflegung | + | {{ roundToTwo(langzeitpflege.verpflegung[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }} |
| Investitionskosten | + | {{ roundToTwo(langzeitpflege.investition[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }} |
| Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag | + | {{ roundToTwo(langzeitpflege.arb[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }} |
| Ausbildungszuschlag | + | {{ roundToTwo(langzeitpflege.az[einrichtung] * 30.42) | currency:"€" }} |
| Einzelzimmer | + | {{ roundToTwo(langzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] * 100 * 30.42)/ 100 | currency:"€" }} |
| Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | = | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} |
Seit dem 01.01.2022 übernimmt die Pflegekasse nach §43c SGB XI einen zusätzlichen prozentualen Anteil der pflegebedingten Kosten und der Ausbildungszuschläge, abhängig von der Dauer des Pflegeheimaufenthaltes. Dadurch verringert sich der zu zahlende Eigenanteil.
| Bis 12 Monate (15%) | Mehr als 12 Monate (30%) | Mehr als 24 Monate (50%) | Mehr als 36 Monate (75%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtentgelt pro Monat (30,42 Tage) | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) | currency:"€" }} | |
| Anteil Pflegekasse | - | {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) | currency:"€" }} |
| Zusätzlicher Abzug | - | {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.15)) | currency: "€" }} | {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.30)) | currency: "€" }} | {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.50)) | currency: "€" }} | {{ roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.75)) | currency: "€" }} |
| Eigenanteil | = | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.15)) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.30)) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.50)) | currency:"€" }} | {{ roundToTwo( getGesamtentgelt(einrichtung,pflegegrad,einzelzimmer) ) - roundToTwo(langzeitpflege.pflegekasse[pflegegrad] / 100) - roundToTwo(getZusaetzlicherAbzug(einrichtung, pflegegrad, 0.75)) | currency:"€" }} |
| Pflegesatz | + | {{ kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] | currency:"€" }} |
|---|---|---|
| Unterkunft | + | {{ kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Verpflegung | + | {{ kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Investitionskosten | + | {{ kurzzeitpflege.investition[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag | + | {{ kurzzeitpflege.arb[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Ausbildungszuschlag | + | {{ kurzzeitpflege.az[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Einzelzimmer | + | {{ kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] | currency:"€" }} |
| Gesamtentgelt pro Tag | = | {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) | currency:"€" }} |
| Gesamtentgelt für {{ kurzzeitpflege_tage }} Tag(e) | {{ kurzzeitpflege_tage }} = | {{ roundToTwo(( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage) | currency:"€" }} |
| Gesamtentgelt für {{kurzzeitpflege_tage}} Tag(e) | {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage | currency:"€" }} | |
|---|---|---|
| Anteil Pflegekasse | - | {{ getAnteilPflegekasse( einrichtung, pflegegrad, kurzzeitpflege_tage ) | currency:"€" }} |
| Eigenanteil | = | {{ (( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * kurzzeitpflege_tage - getAnteilPflegekasse( einrichtung, pflegegrad, kurzzeitpflege_tage )) | currency:"€" }} |
| Pflegesatz | + | {{ kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] | currency:"€" }} |
|---|---|---|
| Unterkunft | + | {{ kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Verpflegung | + | {{ kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Investitionskosten | + | {{ kurzzeitpflege.investition[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Ausbildungungsrefinanzierungsbetrag | + | {{ kurzzeitpflege.arb[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Ausbildungszuschlag | + | {{ kurzzeitpflege.az[einrichtung] | currency:"€" }} |
| Einzelzimmer | + | {{ kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer] | currency:"€" }} |
| Gesamtentgelt pro Tag | = | {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) | currency:"€" }} |
| Gesamtentgelt für {{ verhinderungspflege_tage }} Tag(e) | {{ verhinderungspflege_tage }} = | {{ roundToTwo(( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage) | currency:"€" }} |
| Gesamtentgelt für {{verhinderungspflege_tage}} Tag(e) | {{ ( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage | currency:"€" }} | |
|---|---|---|
| Anteil Pflegekasse | - | {{ getAnteilPflegekasseVerhinderungspflege( einrichtung, pflegegrad, verhinderungspflege_tage ) | currency:"€" }} |
| Eigenanteil | = | {{ (( kurzzeitpflege.arb[einrichtung] + kurzzeitpflege.pflegesaetze[einrichtung][pflegegrad] + kurzzeitpflege.unterkunft[einrichtung] + kurzzeitpflege.verpflegung[einrichtung] + kurzzeitpflege.investition[einrichtung] + kurzzeitpflege.az[einrichtung] + kurzzeitpflege.einzelzimmer[einzelzimmer]) * verhinderungspflege_tage - getAnteilPflegekasseVerhinderungspflege( einrichtung, pflegegrad, verhinderungspflege_tage )) | currency:"€" }} |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen